支部 回数学年 班・委員会OB
支部
各支部情報
各支部役員
| 支部 | 役職 | 氏名 | 卒業回数 |
|---|---|---|---|
| 松川 | 支部長 | 宮下 繁 | 高 9 |
| 副支部長 | 宮沢 豊 | 高10 | |
| 〃 | 塩沢 三佳 | 高10 | |
| 事務局長 | 高橋 岑俊 | 高15 | |
| 情報係 | 高橋 岑俊 | 高15 | |
| 高森 | 支部長 | 松島 信幸 | 高 2 |
| 副支部長 | 山田 博章 | 高 4 | |
| 〃 | 桜田 憲夫 | 高11 | |
| 事務局長 | 小川 文雄 | 高15 | |
| 情報係 | 木村美智子 | 高14 | |
| 上郷 | 支部長 | 田中 義人 | 高 6 |
| 副支部長 | 吉川 碩人 | 高 8 | |
| 〃 | 鹿養 征夫 | 高 8 | |
| 事務局長 | 山岸一二三 | 高 9 | |
| 情報係 | 斉藤 純 | 高16 | |
| 阿智 | 支部長 | 塚田 紀昭 | 高12 |
| 副支部長 | 原 健彦 | 高 7 | |
| 〃 | 伊藤 義寛 | 高13 | |
| 〃 | 原 満征 | 高13 | |
| 〃 | 福岡 昭一 | 高14 | |
| 幹事長 | 近藤 直孝 | 高13 | |
| 事務局長 | 松井 和彦 | 高 6 | |
| 情報係 | 佐藤 卓郎 | 高33 | |
| 根羽 | 支部長 | 石原 忠正 | 高 6 |
| 副支部長 | 小木曽亮弌 | 高10 | |
| 事務局長 | 宮内 良隆 | 高35 | |
| 情報係 | 石原 幸伸 | 高45 | |
| 下條 | 支部長 | 亀割 清孝 | 高 8 |
| 副支部長 | 塩沢 永久 | 高 9 | |
| 幹事長 | 河上 展勇 | 高11 | |
| 事務局長 | 宮島 俊明 | 高22 | |
| 情報係 | 宮島 俊明 | 高22 | |
| 阿南 | 支部長 | 金原 攸 | 高11 |
| 副支部長 | 佐々木 進 | 高12 | |
| 〃 | 中村 英文 | 高14 | |
| 事務局長 | 小林 勝 | 高16 | |
| 情報係 | 小林 勝 | 高16 | |
| 天龍 | 支部長 | 大平 克彦 | 高 9 |
| 副支部長 | 伊藤 喬次 | 高11 | |
| 事務局長 | 永嶺 誠一 | 高33 | |
| 情報係 | 伊藤 喬次 | 高11 | |
| 泰阜 | 支部長 | 秦 和陽児 | 高20 |
| 副支部長 | 平栗 実 | 高 9 | |
| 〃 | 篠田 精睦 | 高13 | |
| 幹事長 | 木下 茂利 | 高20 | |
| 情報係 | 木下 茂利 | 高20 | |
| 喬木 | 支部長 | 吉澤 敏武 | 中44 |
| 副支部長 | 福沢 亀人 | 高 6 | |
| 〃 | 木下 弘信 | 高 8 | |
| 事務局長 | 湯沢 俊和 | 高21 | |
| 情報係 | 湯沢 俊和 | 高21 | |
| 豊丘 | 支部長 | 原 嘉彦 | 高 2 |
| 副支部長 | 福沢 保実 | 高 4 | |
| 〃 | 横前 達 | 高10 | |
| 事務局長 | 福沢 英夫 | 高20 | |
| 情報係 | 木下 正道 | 高 7 | |
| 大鹿 | 支部長 | 間瀬 公夫 | 高10 |
| 副支部長 | 岩本 純一 | 高17 | |
| 事務局長 | 岩本 純一 | 高17 | |
| 情報係 | 神崎 あさ子 | 高22 | |
| 遠山 | 支部長 | 山崎 博文 | 高 8 |
| 副支部長 | 遠山 成信 | 高15 | |
| 〃 | 佐藤 光弘 | 高15 | |
| 幹事長 | 酒井 郁夫 | 高27 | |
| 情報係 | 酒井 郁夫 | 高27 | |
| 橋南 | 支部長 | 田中 秀典 | 高11 |
| 副支部長 | 江原 襄 | 高13 | |
| 〃 | 原 勉 | 高20 | |
| 事務局長 | 大田中峰雄 | 高22 | |
| 情報係 | 大田中峰雄 | 高22 | |
| 飯田市役所 | 会長 | 牧野 光朗 | 高32 |
| 副会長 | 伊澤 宏爾 | 高12 | |
| 〃 | 渡邉 嘉蔵 | 高24 | |
| 幹事長 | 篠田 雅弘 | 高24 | |
| 情報係 | 篠田 雅弘 | 高24 | |
| 〃 | 飯島 剛 | 高28 | |
| 橋北 | 支部長 | 澤柳 紀彦 | 高 5 |
| 副支部長 | 柴田 忠昭 | 高13 | |
| 〃 | 長沼 万里 | 高26 | |
| 幹事長 | 松尾 旭 | 高10 | |
| 情報係 | 松尾 旭 | 高10 | |
| 東野 | 支部長 | 武田 年史 | 高11 |
| 副支部長 | 高田 大八 | 高 9 | |
| 事務局長 | 伊藤 金司 | 高17 | |
| 情報係 | 高田 大八 | 高 9 | |
| 丸山 | 支部長 | 吉川 進久 | 高 7 |
| 副支部長 | 久保田 謄 | 高 9 | |
| 〃 | 宮下 邦彦 | 高 9 | |
| 幹事長 | 池田 延史 | 高12 | |
| 情報係 | 池田 延史 | 高12 | |
| 羽場 | 支部長 | 馬場田幸雄 | 高 4 |
| 副支部長 | 上松 公平 | 高 4 | |
| 〃 | 古瀬 茂甫 | 高 7 | |
| 〃 | 吉沢裕美子 | 高19 | |
| 事務局長 | 岩下 清水 | 高10 | |
| 情報係 | 吉沢裕美子 | 高19 | |
| 座光寺 | 支部長 | 横田 隆司 | 高 5 |
| 副支部長 | 今村多勢子 |
高 5 |
|
| 〃 | 古井 武志 | 高 8 | |
| 幹事長 | 篠田 直毅 | 高13 | |
| 情報係 | 片桐 芳治 | 高21 | |
| 松尾 | 支部長 | 平栗 仲助 | 高 7 |
| 副支部長 | 角田 禊治 | 高11 | |
| 〃 | 近藤 和子 | 高12 | |
| 〃 | 市瀬 邦隆 | 高13 | |
| 幹事長 | 篠田 治博 | 高22 | |
| 情報係 | 熊谷 敢 | 高43 | |
| 下久堅 | 支部長 | 山下 武司 | 高 4 |
| 副支部長 | 坂井 大見 | 高 4 | |
| 〃 | 宮川 豊夫 | 高 5 | |
| 事務局長 | 宮川 和健 | 高14 | |
| 情報係 | 宮川 和健 | 高14 | |
| 竜丘 | 支部長 | 上松 昌弘 | 高 4 |
| 副支部長 | 小林 泉 | 高 7 | |
| 〃 | 宮嶋 聰子 | 高13 | |
| 幹事長 | 中島 捷 | 高13 | |
| 連絡係 | 中島 捷 | 高13 | |
| 伊賀良 | 支部長 | 伊藤 尚 | 高 6 |
| 副支部長 | 今牧 豊宏 | 高11 | |
| 〃 | 矢澤 与平 | 高12 | |
| 幹事長 | 仲田 長三 | 高13 | |
| 情報係 | 仲田 長三 | 高13 | |
| 山本 | 支部長 | 伊藤 尚和 | 高 7 |
| 副支部長 | 那須 弘人 | 高 8 | |
| 〃 | 金田 文夫 | 高 9 | |
| 幹事長 | 宮島 英夫 | 高15 | |
| 情報係 | 林 武史 | 高15 | |
| 川路 | 支部長 | 安藤 常三 | 中43 |
| 副支部長 | 長谷部信年 | 中43 | |
| 〃 | 佐々木 守 | 中44 | |
| 幹事長 | 加藤 伸 | 高 5 | |
| 情報係 | 加藤 伸 | 高 5 | |
| 龍江 | 支部長 | 市瀬 隆司 | 高10 |
| 副支部長 | 松尾 昭人 | 高10 | |
| 〃 | 吉澤乃武子 | 高10 | |
| 情報係 | 吉澤乃武子 | 高10 | |
| 三穂 | 支部長 | 久保田英輔 | 高 5 |
| 副支部長 | 上松 登 | 高 6 | |
| 幹事長 | 玉置陽一郎 | 高 9 | |
| 情報係 | 玉置陽一郎 | 高 9 | |
| 千代 | 支部長 | 萩元 育夫 | 高 6 |
| 副支部長 | 北沢 三彦 | 高 8 | |
| 〃 | 塩澤 照子 | 高29 | |
| 幹事長 | 榊山 俊彦 | 高14 | |
| 事務局長 | 金田 光廣 | 高24 | |
| 情報係 | 金田 光廣 | 高24 | |
| 上久堅 | 支部長 | 木下 輝雄 | 中46 |
| 副支部長 | 川手 正秀 | 高 7 | |
| 事務局長 | 小倉 一夫 | 高 8 | |
| 情報係 | 小倉 一夫 | 高 8 | |
| 鼎 | 支部長 | 足立今朝二 | 高 4 |
| 副支部長 | 鈴木 武志 | 高 5 | |
| 〃 | 木下幹二朗 | 高 7 | |
| 事務局長 | 五十君親彦 | 高22 | |
| 情報係 | 五十君親彦 | 高22 | |
| 長野 | 支部長 | 普世 芳孝 | 高 19 |
| 副支部長 | 山田 富稔 | 高 4 | |
| 〃 | 北原 明文 | 高 7 | |
| 〃 | 湯澤 角雄 | 高11 | |
| 〃 | 林 千穂 | 高15 | |
| 〃 | 佐々木 章 | 高18 | |
| 〃 | 久米 義輝 | 高22 | |
| 顧問 | 片桐 武夫 | 高4 | |
| 事務局長 | 宮下 之宏 | 高13 | |
| 情報係 | 宮下 之宏 | 高13 | |
| 松本 | 支部長 | 中川 福夫 | 高14 |
| 副支部長 | 片桐 勝郎 | 高12 | |
| 情報係 | 片桐 勝郎 | 高12 | |
| 伊那 | 支部長 | 久保田康暉 | 高11 |
| 副支部長 | 宮下 直人 | 高 5 | |
| 幹事長 | 宮下 直人 | 高 5 | |
| 情報係 | 宮下 直人 | 高 5 | |
| 上伊那南部 | 支部長 | 片桐 勝彦 | 高 6 |
| 副支部長 | 小松 茂郁 | 高13 | |
| 〃 | 小木曽伸一 | 高19 | |
| 事務局長 | 熊谷 一廣 | 高10 | |
| 情報係 | 小松 茂郁 | 高13 | |
| 北海道 | 支部長 | 吉村 洋吉 | 高 4 |
| 副支部長 | 中田 徹 | 高 6 | |
| 事務局長 | 吉川 正也 | 高18 | |
| 情報係 | 吉川 正也 | 高18 | |
| 首都圏(東京) | 支部長 | 小椋 貞夫 | 高 5 |
| 副支部長 | 西村 清一 | 高 7 | |
| 〃 | 本島 信 | 高11 | |
| 〃 | 下井 善廣 | 高13 | |
| 〃 | 佐々木康夫 | 高15 | |
| 顧問 | 平田 達 | 中47 | |
| 相談役 | 岡村 隆臣 | 高 2 | |
| 事務局長 | 佐々木康夫 | 高15 | |
| 情報係 | 佐々木康夫 | 高15 | |
| 〃 | 大原 直 | 高21 | |
| 常磐 | 支部長 | 松村 定雄 | 高 4 |
| 副支部長 | 香西 襄 | 高 7 | |
| 事務局長 | 脇坂 英文 | 高17 | |
| 情報係 | 唐沢 豊 | 高17 | |
| 北陸 | 支部長 | 平田 象雄 | 高 9 |
| 副支部長 | 新井 勝己 | 高 7 | |
| 事務局長 | 市瀬 和義 | 高21 | |
| 情報係 | 市瀬 和義 | 高21 | |
| 静岡 | 支部長 | 帯川 克和 | 高 3 |
| 副支部長 | 菊池 賢春 | 高 8 | |
| 〃 | 野牧 吏 | 高10 | |
| 幹事 | 植竹 寿男 | 高10 | |
| 〃 | 大平 栄一 | 高10 | |
| 〃 | 近藤 正博 | 高11 | |
| 事務局長 | 久保田 省 | 高14 | |
| 情報係 | 久保田 省 | 高14 | |
| 中京 | 支部長 | 朝比 久雄 | 高 7 |
| 副支部長 | 宮下 真昭 | 高11 | |
| 〃 | 岡島 美徳 | 高22 | |
| 〃 | 宮島 元子 | 高27 | |
| 顧問 | 林 虔二 | 中42 | |
| 〃 | 木下 秀男 | 高 2 | |
| 事務局長 | 澤口 和訓 | 高16 | |
| 情報係 | 澤口 和訓 | 高16 | |
| 関西支部 | 支部長 | 三沢 謙一 | 高 5 |
| 副支部長(京都) | 若尾 一郎 | 高 5 | |
| 副支部長(大阪) | 鶴岡 信男 | 高10 | |
| 副支部長(神戸) | 日置 泰弘 | 高12 | |
| 事務局長 | 中村 毅 | 高17 | |
| 事務局・会計監事 | 大平 文人 | 高20 | |
| 情報係 | 中村 毅 | 高17 | |
| 九州 | 支部長 | 伊藤 明夫 | 高10 |
| 副支部長 | 矢澤 貞夫 | 高10 | |
| 〃 | 市澤 安雄 | 高16 | |
| 顧問 | 塩澤 恒雄 | 高10 | |
| 情報係 | 矢澤 貞夫 | 高10 |
回数学年
各回数学年情報
各回数学年役員
| 卒業回数 | 代表幹事 | 幹事 | 情報係 |
|---|---|---|---|
| 中32 | 二木 清 | 澤柳 博 | 澤柳 博 |
| 中33 | 後澤 為雄、林 昌平 | ||
| 中35 | 蔦壁 貞三 | 市瀬 八郎 | 蔦壁 貞三 |
| 中36 | 矢野 達雄 | 小島 津彦 | 塚平 福男 |
| 中37 | 本庄 芳美 | 小島 啓司、岩島 良 | 本庄 芳美 |
| 中38 | 松澤 潤 | 藤本 正春 | 松澤 潤 |
| 中40 | 菅沼 良夫 | 福沢 惟一、溝口 文男 | 福沢 惟一 |
| 中41 | 田中 忠 | 牧内 政孝、藤井 篤 | 牧内 政孝 |
| 中42 | 田口 正幸 | 山田 良雄、東原 美寅 | 田口 正幸 |
| 中43 | 櫛原多喜男 | 村松 次郎、片桐 孝郎 | 櫛原多喜男 |
| 中44 | 林 利実 | 木下 健、武居 幸彦 | 林 利実 |
| 中45 | 小林 平志 | 橋部 文男、吉川 四郎 | 田畑 達夫 |
| 中46 | 中田 滋雄 | 加納 信雄、関島 範雄 | 加納 信雄 |
| 中47 | 村沢 久男 | 鈴木 藤雄 | |
| 中48 | 近藤 阜 | 北原 偉平 | 久保田和弘 |
| 併 1 | 田畑 作衛 | 古井 直人、三沢 康人 | 田畑 作衛 |
| 併 2 | 小林 多門 | 林 幹大 | 小林 多門 |
| 高 2 | 市瀬 泰久 | 清水 晃、北城 節雄 | 市瀬 泰久 |
| 高 3 | 大野 英夫 | 吉村 俊雄、木下 紀 | 遠山 直介 |
| 高 4 | 平澤 秀明 | 上松 公平、福沢 保実 | 香山 淑江 |
| 高 5 | 岡田 慈夫 | 元島 亮夫、吉河 省治 | 鎌倉 秋広 |
| 高 6 | 滝沢 瑞穂 | 福沢 亀人、冨田 政甫 | 福沢 亀人 |
| 高 7 | 小林 泉 | 代田 信行、吉川 進久 | 木下 正道 |
| 高 8 | 古井 武志 | 松村 雄郷、鹿養 征夫 | 小林 正人 |
| 高 9 | 片桐 晴夫 | 熊谷 正輝、中田 忠夫 | 片桐 晴夫 |
| 高10 | 宮澤 豊 | 木下 俊明、関口 和雄 | 宮澤 豊 |
| 高11 | 中島 正韶 | 武田 年史、山下 巌 | 増田 郁夫 |
| 高12 | 矢沢 与平 | 小林 賢二、木下 宣男 | 池田 延史 |
| 高13 | 今村 健 | 久保田 勤、竹村 公成 | 清水 正明 |
| 高14 | 矢澤 英峰 | 平沢 豊、丸山 玲子 | 蒲 祐正 |
| 高15 | 中田 教一 | 久保田洋吉、安藤 圭介、桑田 昌英 | 肥後 康也 |
| 高16 | 市瀬 武彦 | 河原 進、浜島 光男 | 斎藤 純 |
| 高17 | 宮澤 豊司 | 平沢 忠明、羽生 郁久、今村 愛子 | 斉藤 憲 |
| 高18 | 矢沢 章弘 | 伊藤 清人、平岩 幹夫 | 土屋 公久 |
| 高19 | 新井 雄三 | 松澤 盛雄、矢澤 昇 | 市瀬 英明 |
| 高20 | 関口 収司 | 原 義博、山田 秀樹 | 平栗 敬之 |
| 高21 | 小林 伸 | 北原 重敏、鈴木 桂子 | 宮沢 孝明 |
| 高22 | 中村 洋次朗 | 今村 行人、白子 和夫 | 湯沢 啓次 |
| 高23 | 平沢 和人 | 伊藤 隆祥、原 清寛 | 平沢 和人 |
| 高24 | 原 正治 | 玉置 秀隆、渡辺 嘉蔵 | 原 正治 |
| 高25 | 鮎沢 潤 | 上沼 俊彦、船根 洋一 | 鮎沢 潤 |
| 高26 | 石黒 克美 | 市瀬 豊、菅沼 康臣 | 石黒 克美 |
| 高27 | 岩嶋 隆 | 矢澤 卓、飯島 雅人 | 岩嶋 隆 |
| 高28 | 小澤 健 | 中田 勝巳、吉村 治彦 | 伊藤 実 |
| 高29 | 島崎 勝幸 | 横田 敏彦、小池 伊佐子 | 牧島 清 |
| 高30 | 原 茂 | 塩沢 透、吉沢 英幸 | 原 茂 |
| 高31 | 木林 淳至 | 大石 敏男 | 木林 淳至 |
| 高32 | 池野 兼浩 | 下平 泰人、伊藤 日出男 | 池野 兼浩 |
| 高33 | 佐藤 卓郎 | 高坂 米五郎 | 佐藤 卓郎 |
| 高34 | 渋坂 崇 | 宮下 俊弘、中原 秀樹 | 渋坂 崇 |
| 高35 | 小林 正彦 | 豊田 雅彦 | 小林 正彦 |
| 高36 | 太田 佳宏 | 壬生 清重 | 太田 佳宏 |
| 高37 | 下平 清浩 | 秦野 高彦、今村 陸哉 | 下平 清浩 |
| 高38 | 伊藤 桐人 | 中嶋 崇博 | 伊藤 桐人 |
| 高39 | 代田 暢哉 | 嶋岡 岳史、田口 雄一 | 代田 暢哉 |
| 高40 | 岡庭 高伸 | 佐々木 学、井原 由美子 | 岡庭 高伸 |
| 高41 | 佐々木 智 | 横井 真治、関島 ゆかり | 佐々木 智 |
| 高42 | 伊藤 寿 | 昼神 正和、中嶋 和彦 | 伊藤 寿 |
| 高43 | 山岸 章広 | 松下 栄一、坂巻 徹 | 山岸 章広 |
| 高44 | 西尾 由章 | 神永 秀一、田中 知恵 | 西尾 由章 |
| 高45 | 北沢 直樹 | 伊坪 道広、辻元 由紀 | 北沢 直樹 |
| 高46 | 森本 幸登 | 塩沢 克章、坂井 洋平 | 森本 幸登 |
| 高47 | 小森 信祐 | 大原 直木、北林 敦 | 小森 信祐 |
| 高48 | 鎌倉 大和 | 小澤 孝光、水野 真二郎 | 鎌倉 大和 |
| 高49 | 佐々木 浩 | 成宮 陽子、篠田 佳枝 | 佐々木 浩 |
| 高50 | 片桐 英俊 | 岡田 崇、新井 敦志 | 片桐 英俊 |
| 高51 | 出張 稔 | 村田 佳洋、田元 智幸 | 出張 稔 |
| 高52 | 吉川 廣幸 | 斉藤 由紀子、片桐 直樹 | 吉川 廣幸 |
| 高53 | 熊谷 孝太 | 鈴木 雅人、北條 啓大 | 熊谷 孝太 |
| 高54 | 松枝 賢一 | 唐澤 太一、横田 寿幸 | 松枝 賢一 |
| 高55 | 塩野入弘充 | 木下 雄介、西元 絵美 | 塩野入弘充 |
| 高56 | 坂本 弘登 | 岡本 愛理、二宮 美穂 | 原 樹大 |
| 高57 | 小森 康弘 | 田中 敦子、中平 亮 | 坂神 由美 |
| 高58 | 藤本 幸孝 | 清水 美幸、田村 聖子 | 牧島 渉 |
| 高59 | 赤羽 由文 | 稲垣 雅久、熊谷 美保 | 熊谷 美保 |
| 高60 | 林 朋樹 | 新井 雄大、萩原 光 | 小林 春樹 |
| 高61 | 木藤 美沙姫 | 佐々木 将岳、両角 駿 | 北原 達哉 |
| 高62 | 仲山 雄貴 | 原 岳、宮田巴都樹 | 外松 宏規 |
班OB
各班OB情報
委員会OB
各委員会OB情報
同窓会委員会
各同窓会各委員会情報
各同窓会各委員会委員
準備中












